根据《关于开展2019年大学生创新创业训练计划项目立项工作的通知》,各院(系部)组织、申报、初评,共推荐上报了113项训练计划项目。学校组织专家进行审核、遴选,确定校级立项107项,推荐上报省级立项35项。化学与化工学院共有9个项目获准立项,其中7项被推荐为省级立项,是我院扎实推进高校创新创业教育改革的又一次成果体现。
2019年邢台学院大学生创新创业训练计划项目信息表
序号 | 所属院(系部) | 项目编号 | 项目级别 | 项目名称 | 项目类型 | 项目负责人姓名 | 项目其他成员信息 | 指导教师姓名 |
1 | 化学与化工学院 | S201910104002 | 校级、推荐省级 | 超临界CO2萃取中草药精油的研究 | 创新训练项目 | 李晨阳 | 韩新申,丁彤彤 | 李敏,王秀玲 |
2 | 化学与化工学院 | S201910104003 | 校级、推荐省级 | 磁性氧化石墨烯/聚苯胺吸附材料可循环利用的研究 | 创新训练项目 | 李兆鑫 | 郭巧云,向阳阳,刘蕊 | 王彦娜,郭桂全 |
3 | 化学与化工学院 | S201910104004 | 校级、推荐省级 | 基于聚集诱导发光的松香衍生物荧光聚合物微球的制备 | 创新训练项目 | 赵亚新 | 石书贺,袁美玲,姚瑶,刘雪莹 | 赵治巨,王彦娜 |
4 | 化学与化工学院 | S201910104005 | 校级、推荐省级 | 苦参碳量子点在药物检测中的应用 | 创新训练项目 | 张灿 | 崔国蕾,牛勋英 | 李敏,王秀玲 |
5 | 化学与化工学院 | S201910104006 | 校级、推荐省级 | 三元磁性Ag-Cu/Fe3O4/rGO复合光催化剂催化降解染料废水中的孔雀石绿 | 创新训练项目 | 姚瑶 | 刘雪莹,刘怡,王静静,赵茹 | 赵治巨,刘琳 |
6 | 化学与化工学院 | S201910104007 | 校级、推荐省级 | 石墨烯改性水性防腐涂料的研究 | 创新训练项目 | 冯亚楠 | 万祥,戈兆铭,陈静,崔美荣 | 杨立芹,刘英烈 |
7 | 化学与化工学院 | S201910104008 | 校级、推荐省级 | 溴代邻苯二酚二甲醚衍生物的制备研究 | 创新训练项目 | 谢志欣 | 肖杨,任晓雪,焦亚慧,曹硕南 | 郝永超,成丽苹 |
8 | 化学与化工学院 | X201910104036 | 校级 | Z型二元异质结CuO/g-C3N4的可见光催化降解性能研究 | 创新训练项目 | 李文博 | 刘星雨,韩胜男,柴瑞娜 | 郭桂全,夏爱清 |
9 | 化学与化工学院 | X201910104037 | 校级 | 拉曼光谱结合神经网络方法鉴别杏仁产地研究 | 创新训练项目 | 付浩杰 | 曾亚茹,张同同,赵倩倩 | 郝永超,李红芳 |


